Ο Ολυμπιακός έχει κάνει «πελάτη» τον Παναθηναϊκό, 18-7 οι νίκες στην Ευρώπη! (video)
Με έξτρα «όπλο» τον «πύρινό» του κόσμο, ο Ολυμπιακός «πάτησε» με 71-65 τον Παναθηναϊκό στο «καμίνι» του ΣΕΦ, για την 29η αγωνιστική της Euroleague και τον «καβάλησε» στην κατάταξη, ανεβαίνοντας στο 18-11.
Στην Euroleague, οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν για 25η φορά στην ιστορία τους τον ΠΑΟ και έφτασαν τις 18 νίκες (18-7). Στα ευρωπαϊκά ματς με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός «τρέχει» ένα θρυλικό σερί 6-0 (στις 5/2/2021, η τελευταία ήττα).
Επίσης, στις οκτώ «μάχες» στο ΣΕΦ, για την Euroleague, ο Θρύλος έχει «χαμογελάσει» επτά φορές επί των «πράσινων», επίδοση -εξίσου- εντυπωσιακή!
Μάλιστα, ο «σκακιστής» των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μετρά οκτώ νίκες στις 10 συναντήσεις του με τον Παναθηναϊκό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Τα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στην Euroleague (από το 1994):
19/4/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 (Final-4, ημιτελικός Τελ Αβίβ)
11/4/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 (Final-4, ημιτελικός Σαραγόσα)
27/3/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 (playoffs)
1/4/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 (playoffs)
28/2/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 (2η φάση ομίλων)
28/3/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 (2η φάση ομίλων)
1/5/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 (Final-4, ημιτελικός Βερολίνο)
20/2/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (φάση των «16», 7η αγωνιστική)
14/4/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (φάση των «16», 14η αγωνιστική)
18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (κανονική περίοδος), 8η αγωνιστική)
6/1/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (κανονική περίοδος, 16η αγωνιστική)
10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (κανονική περίοδος, 6η αγωνιστική)
2/3/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (κανονική περίοδος, 24η αγωνιστική)
9/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (κανονική περίοδος, 6η αγωνιστική)
4/1/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (κανονική περίοδος, 16η αγωνιστική)
6/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (κανονική περίοδος, 12η αγωνιστική)
3/3/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (κανονική περίοδος, 27η αγωνιστική)
9/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (κανονική περίοδος, 2η αγωνιστική)
5/2/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (κανονική περίοδος, 24η αγωνιστική)
23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (κανονική περίοδος, 17η αγωνιστική)
17/3/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (κανονική περίοδος, 30ή αγωνιστική)
30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (κανονική περίοδος, 16η αγωνιστική)
31/3/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (κανονική περίοδος, 32η αγωνιστική)
6/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 (κανονική περίοδος, 1η αγωνιστική)
15/3/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (κανονική περίοδος, 29η αγωνιστική)
Δείτε το βίντεο: