Ντουντούκα
Βάζουν... Φωτιά στο πρωτάθλημα με σκάνδαλα!

Κυριάρχησε ο Χάμιλτον στο Σότσι

Κυριάρχησε ο Χάμιλτον στο Σότσι
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014 - 15:55

Ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes ήταν ο οδηγός που κατάφερε να σημειώσει την καλύτερη επίδοση στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής που έγιναν στο Σότσι της Ρωσίας. Ο Βρετανός οδηγός της γερμανικής εταιρείας σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.39.630, ξεπερνώντας την επίδοση του Ρόσμπεργκ, που είχε κάνει 1.42.311 κατά την πρώτη περίοδο.

Από εκεί και πέρα, δεύτερος ήταν ο Μάγκνουσεν, με τη McLaren να έχει παρουσία στις πρώτες θέσεις, ενώ ακολούθησε ο Αλόνσο και ο Ρόσμπεργκ. Μπότας, Μπάτον, Μάσα, Κβιάτ, Φέτελ και Βερνιέ ήταν εκείνοι που πλαισίωσαν την πρώτη δεκάδα.

Οι επίσημες δοκιμές θα διεξαχθούν αύριο στις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά οι χρόνοι της δεύτερης διαδικασίας

1. L. Hamilton Mercedes 01:39.630 27
2. K. Magnussen McLaren 01:40.494 32
3. F. Alonso Ferrari 01:40.504 32
4. N. Rosberg Mercedes 01:40.542 30
5. V. Bottas Williams 01:40.573 33
6. J. Button McLaren 01:40.718 32
7. F. Massa Williams 01:40.731 30
8. D. Kvyat Toro Rosso 01:41.108 32
9. S. Vettel Red Bull 01:41.396 30
10. J. Vergne Toro Rosso 01:41.531 33
11. K. Raikkonen Ferrari 01:41.630 24
12. N. Hulkenberg Force India 01:41.677 27
13. D. Ricciardo Red Bull 01:42.061 25
14. S. Perez Force India 01:42.090 29
15. A. Sutil Sauber 01:42.233 31
16. R. Grosjean Lotus 01:42.892 30
17. P. Maldonado Lotus 01:42.905 33
18. E. Gutiérrez Sauber 01:43.055 33
19. M. Ericsson Caterham 01:44.135 22
20. M. Chilton Marussia 01:44.530 29
21. K. Kobayashi Caterham 01:44.952 27

Αναλυτικά οι χρόνοι της πρώτης διαδικασίας

1. N. Rosberg Mercedes 01:42.311 29
2. L. Hamilton Mercedes 01:42.376 25
3. J. Button McLaren 01:42.507 28
4. F. Alonso Ferrari 01:42.720 27
5. K. Magnussen McLaren 01:43.026 28
6. S. Perez Force India 01:43.129 26
7. D. Kvyat Toro Rosso 01:43.164 29
8. K. Raikkonen Ferrari 01:43.212 23
9. J. Vergne Toro Rosso 01:43.327 24
10. V. Bottas Williams 01:43.542 9
11. F. Massa Williams 01:43.741 22
12. D. Ricciardo Red Bull 01:43.821 25
13. N. Hulkenberg Force India 01:43.976 21
14. S. Vettel Red Bull 01:44.506 30
15. A. Sutil Sauber 01:44.625 26
16. P. Maldonado Lotus 01:44.876 26
17. S. Sirotkin Sauber 01:45.032 22
18. R. Grosjean Lotus 01:45.190 25
19. R. Merhi Caterham 01:46.782 18
20. M. Ericsson Caterham 01:46.922 18
21. M. Chilton Marussia 01:47.284 26

Διαβάστε επίσης

6ο Olympic Classic Rally 2014

6ο Olympic Classic Rally 2014

Την Παρασκευή, 10/10/2014, ξεκινά από τον Μαραθώνα το «6th Olympic Classic Tour Rally – MarathonCup».

Νέοι κινητήρες Earth Dreams

Νέοι κινητήρες Earth Dreams

Η Honda πρόκειται να παρουσιάσει μία πλήρως ανανεωμένη οικογένεια μοντέλων και κινητήρων για το 2015.

Νέο σύστημα ασφάλειας

Νέο σύστημα ασφάλειας

Η Volvo κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Vision 2020 (Όραμα 2020), σύμφωνα με το οποίο, μέχρι το 2020 η εταιρεία θα έχει αναπτύξει όλη την απαιτούμενη τεχνολογία...

Μέσης ταχύτητας πίστα

Μέσης ταχύτητας πίστα

Η Formula 1 πάει σε μια νέα περιοχή εκεί όπου έχει φτιαχτεί η πίστα του Σότσι δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα στη Ρωσία.